| แรงอัด | 3011กก./ซม2 |
| คอมพ์ ความแข็งแกร่งหลังจากเจลลิวิตี้ | 2,696 กก./ซม.2 |
| แรงดึงสูงสุด | 280 กก./ซม2 |
| คอฟฟ์. การขยายตัวทางความร้อน | 0.0045 มม./mc องศา |
| การดูดซึมน้ำ | 0.08% |
| การทดสอบแรงกระแทก-ความสูงตกต่ำสุด | 68 ซม |
| ความถ่วงจำเพาะ | 2960 กก./ลบ.ม |
| ความแข็ง (สเกลโมห์) | 6.5 |
